近战尺寸/重量表
| 筛孔尺寸 | 毫米 | 点数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| -000 | 0.8 毫米 | 0.2-0.25 点 | 登录查看 |
| -000 | 0.9 毫米 | 0.3-0.45 点 | 登录后查看 |
| -000 | 1.00 毫米 | 0.50 点 | 登录查看 |
| +0-1 | 1.10 毫米 | 0.65 点 | 登录查看 |
| +1-2 | 1.20 毫米 | 0.75 分 | 登录查看 |
| +2-3.5 | 1.30 毫米 | 1.00 点 | 登录查看 |
| +3.5-4.5 | 1.40 毫米 | 1.25 点 | 登录查看 |
| +4.5-5.5 | 1.50 毫米 | 1.50 分 | 登录查看 |
| +5.5-6 | 1.60 毫米 | 1.75 分 | 登录查看 |
| +6-6.5 | 1.70 毫米 | 2.00 点 | 登录查看 |
| +6.5-7 | 1.80 毫米 | 2.50 点 | 登录查看 |
| +7-7.5 | 1.90 毫米 | 3.00 点 | 登录查看 |
| +7.5-8 | 2.00 毫米 | 3.50 点 | 登录查看 |
| +8-8.5 | 2.10 毫米 | 4.00 点 | 登录查看 |
| +8.5-9 | 2.20 毫米 | 4.50 点 | 登录查看 |
| +9-9.5 | 2.30 毫米 | 5.00 点 | 登录查看 |
| +9.5-10 | 2.40 毫米 | 5.50 点 | 登录查看 |
| +10-10.5 | 2.50 毫米 | 6.00 点 | 登录查看 |
| +10.5-11 | 2.60 毫米 | 7.00 点 | 登录查看 |
| +11-11.5 | 2.70 毫米 | 8.00 点 | 登录查看 |
| +11.5-12 | 2.80 毫米 | 9.00 点 | 登录查看 |
| +12-12.5 | 2.90 毫米 | 10.00 点 | 登录查看 |
| +12.5-13 | 3.00 毫米 | 11.00 点 | 登录查看 |
| +13-13.5 | 3.10 毫米 | 12.00 点 | 登录查看 |
| +13.5-14 | 3.20 毫米 | 13.00 点 | 登录查看 |
| +14-16.5 | 3.3-3.6 毫米 | 14-17 点 | 登录查看 |
| - | 3.7-3.8 毫米 | 20.00 点 | 登录查看 |
| - | 3.9-4.1 毫米 | 25.00 点 | 登录查看 |
| - | 4.2-4.4 毫米 | 30 点 | 登录查看 |
| 形状 | 尺寸 | 大约点数 | 颜色 | 透明度 | 生长技术 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 椭圆形 | 3.00 毫米 X 2.00 毫米 | 6 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 椭圆形 | 3.50 毫米 X 2.50 毫米 | 9 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 椭圆形 | 3.70 毫米 X 2.70 毫米 | 10 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 椭圆形 | 4.30 毫米 X 3.00 毫米 | 15 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 椭圆形 | 4.00 毫米 X 3.00 毫米 | 15 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 椭圆形 | 4.50 毫米 X 3.00 毫米 | 18 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 椭圆形 | 4.70 毫米 X 3.30 毫米 | 20 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 椭圆形 | 5.00 毫米 X 3.00 毫米 | 20 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 椭圆形 | 4.80 毫米 X 3.40 毫米 | 22 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 椭圆形 | 5.00 毫米 X 3.50 毫米 | 25 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 形状 | 尺寸 | 大约点数 | 颜色 | 清晰度 | 技术类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公主 | 1.50 毫米 X 1.50 毫米 | 2 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 公主 | 1.60 毫米 X 1.60 毫米 | 3 颗 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 公主 | 1.70 毫米 X 1.70 毫米 | 3 颗 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 公主 | 1.80 毫米 X 1.80 毫米 | 4 颗 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 公主 | 1.90 毫米 X 1.90 毫米 | 5 颗 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 公主 | 2.00 毫米 X 2.00 毫米 | 5 颗 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 公主 | 2.10 毫米 X 2.10 毫米 | 6 颗 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 公主 | 2.20 毫米 X 2.20 毫米 | 7 颗 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 公主 | 2.30 毫米 X 2.30 毫米 | 8 颗 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 公主 | 2.40 毫米 X 2.40 毫米 | 8 颗 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 公主 | 2.50 毫米 X 2.50 毫米 | 10 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 公主 | 2.60 毫米 X 2.60 毫米 | 10 颗 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 公主 | 2.70 毫米 X 2.70 毫米 | 11 颗 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 公主 | 2.80 毫米 X 2.80 毫米 | 12 颗 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 公主 | 2.90 毫米 X 2.90 毫米 | 13 颗 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 公主 | 3.00 毫米 X 3.00 毫米 | 17 颗 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 公主 | 3.20 毫米 X 3.20 毫米 | 20 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 公主 | 3.50 毫米 X 3.50 毫米 | 28 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 形状 | 尺寸 | 大约点数 | 颜色 | 清晰度 | 技术类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梨形 | 3.00 毫米 X 2.00 毫米 | 5 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 梨形 | 3.50 毫米 X 2.50 毫米 | 9 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 梨形 | 4.00 毫米 X 2.50 毫米 | 10 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 梨形 | 4.00 毫米 X 3.00 毫米 | 15 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 梨形 | 4.50 毫米 X 2.75 毫米 | 12 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 梨形 | 4.50 毫米 X 3.00 毫米 | 16 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 梨形 | 5.00 毫米 X 3.50 毫米 | 23 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 梨形 | 5.00 毫米 X 3.00 毫米 | 20 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 梨形 | 5.50 毫米 X 3.50 毫米 | 25 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 梨形 | 5.70 毫米 X 3.70 毫米 | 30 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 梨形 | 6.00 毫米 X 3.50 毫米 | 30 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 形状 | 尺寸 | 大约点数 | 颜色 | 清晰度 | 技术类型 | 登录查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榄尖形 | 3.00 毫米 X 1.50 毫米 | 3 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 榄尖形 | 3.50 毫米 X 1.75 毫米 | 4.5 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 榄尖形 | 4.00 毫米 X 2.00 毫米 | 7 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 榄尖形 | 4.50 毫米 X 2.25 毫米 | 9 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 榄尖形 | 4.50 毫米 X 2.50 毫米 | 10 点 | E-F | VS1-VS2 | HPHT | 登录查看 |
| 榄尖形 | 4.50 毫米 X 2.00 毫米 | 7 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 榄尖形 | 4.70 毫米 X 2.50 毫米 | 10 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 榄尖形 | 5.00 毫米 X 2.50 毫米 | 12 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 榄尖形 | 5.00 毫米 X 3.00 毫米 | 15 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 榄尖形 | 5.50 毫米 X 2.50 毫米 | 15 分 | E-F | VS1-VS2 | HPHT | 登录查看 |
| 榄尖形 | 5.50 毫米 X 2.80 毫米 | 15 点 | E-F | VS1-VS2 | HPHT | 登录查看 |
| 榄尖形 | 5.50 毫米 X 3.00 毫米 | 18 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 榄尖形 | 6.00 毫米 X 3.00 毫米 | 20 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 榄尖形 | 6.50 毫米 X 3.00 毫米 | 25 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 榄尖形 | 6.50 毫米 X 3.50 毫米 | 28 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 榄尖形 | 7.00 毫米 X 3.50 毫米 | 30 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 形状 | 尺寸 | 大约点数 | 颜色 | 清晰度 | 技术类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长方形 | 2.00 毫米 X 1.00 毫米 | 2 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 长方形 | 2.00 毫米 X 1.50 毫米 | 2.5 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 长方形 | 2.70 毫米 X 1.50 毫米 | 5 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 长方形 | 3.00 毫米 X 1.50 毫米 | 4.5 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 长方形 | 3.50 毫米 X 1.75 毫米 | 7.0 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 长方形 | 3.50 毫米 X 2.00 毫米 | 7.0 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 长方形 | 3.00 毫米 X 2.00 毫米 | 8.0 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 长方形 | 4.00 毫米 X 2.00 毫米 | 11.0 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 长方形 | 4.50 毫米 X 2.25 毫米 | 15.0 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 长方形 | 5.00 毫米 X 2.50 毫米 | 22.0 点 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 长方形 | 5.50 毫米 X 2.50 毫米 | 25.0 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 长方形 | 5.50 毫米 X 2.75 毫米 | 25.0 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 长方形 | 6.50 毫米 X 2.00 毫米 | 30.0 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温热处理 | 登录查看 |
| 形状 | 尺寸 | 大约点数 | 颜色 | 清晰度 | 技术类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锥形子弹 | 5.00 毫米 X 3.00 毫米 | 20 分 | E-F | VS1-VS2 | 高温高压 | 登录查看 |










