Tablas de tallas y pesos
| Tamaño del tamiz | Mm | Puntos | Precio |
|---|---|---|---|
| -000 | 0.8 mm | 0.2-0,25 puntos | Entrar para ver |
| -000 | 0.9 mm | 0.3-0,45 puntos | Entrar para ver |
| -000 | 1.00 mm | 0.50 puntos | Entrar para ver |
| +0-1 | 1.10 mm | 0.65 puntos | Conectarse para ver |
| +1-2 | 1.20 mm | 0.75 puntos | Entrar para ver |
| +2-3.5 | 1.30 mm | 1.00 pts | Entrar para ver |
| +3.5-4.5 | 1.40 mm | 1.25 pts | Entrar para ver |
| +4.5-5.5 | 1.50 mm | 1.50 puntos | Entrar para ver |
| +5.5-6 | 1.60 mm | 1.75 puntos | Entrar para ver |
| +6-6.5 | 1.70 mm | 2.00 puntos | Entrar para ver |
| +6.5-7 | 1.80 mm | 2.50 puntos | Entrar para ver |
| +7-7.5 | 1.90 mm | 3.00 puntos | Entrar para ver |
| +7.5-8 | 2.00 mm | 3.50 puntos | Entrar para ver |
| +8-8.5 | 2.10 mm | 4.00 puntos | Entrar para ver |
| +8.5-9 | 2.20 mm | 4.50 puntos | Entrar para ver |
| +9-9.5 | 2.30 mm | 5.00 puntos | Entrar para ver |
| +9.5-10 | 2.40 mm | 5.50 puntos | Entrar para ver |
| +10-10.5 | 2.50 mm | 6.00 puntos | Entrar para ver |
| +10.5-11 | 2.60 mm | 7.00 puntos | Entrar para ver |
| +11-11.5 | 2.70 mm | 8.00 puntos | Entrar para ver |
| +11.5-12 | 2.80 mm | 9.00 puntos | Entrar para ver |
| +12-12.5 | 2.90 mm | 10.00 puntos | Entrar para ver |
| +12.5-13 | 3.00 mm | 11.00 puntos | Entrar para ver |
| +13-13.5 | 3.10 mm | 12.00 puntos | Entrar para ver |
| +13.5-14 | 3.20 mm | 13.00 puntos | Entrar para ver |
| +14-16.5 | 3.3-3,6 mm | 14-17 puntos | Conectarse para ver |
| - | 3.7-3.8 mm | 20.00 puntos | Conectarse para ver |
| - | 3.9-4,1 mm | 25.00 puntos | Entrar para ver |
| - | 4.2-4,4 mm | 30 puntos | Entrar para ver |
| Forma | Tamaño | Puntos aprox | Color | Claridad | Tecnología de crecimiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oval | 3.00 mm X 2.00 mm | 6 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Oval | 3.50 mm X 2.50 mm | 9 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Oval | 3.70 mm X 2.70 mm | 10 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Oval | 4.30 mm X 3.00 mm | 15 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Oval | 4.00 mm X 3.00 mm | 15 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Oval | 4.50 mm X 3.00 mm | 18 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Oval | 4.70 mm X 3.30 mm | 20 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Oval | 5.00 mm X 3.00 mm | 20 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Oval | 4.80 mm X 3.40 mm | 22 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Oval | 5.00 mm X 3.50 mm | 25 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Forma | Tamaño | Puntos aprox | Color | Claridad | Tipo de tecnología | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Princesa | 1.50 mm X 1,50 mm | 2 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Princesa | 1.60 mm X 1.60 mm | 3 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Princesa | 1.70 mm X 1.70 mm | 3 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Princesa | 1.80 mm X 1.80 mm | 4 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Princesa | 1.90 mm X 1.90 mm | 5 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Princesa | 2.00 mm X 2.00 mm | 5 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Princesa | 2.10 mm X 2.10 mm | 6 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Princesa | 2.20 mm X 2.20 mm | 7 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Princesa | 2.30 mm X 2.30 mm | 8 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Princesa | 2.40 mm X 2.40 mm | 8 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Princesa | 2.50 mm X 2.50 mm | 10 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Princesa | 2.60 mm X 2.60mm | 10 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Princesa | 2.70 mm X 2.70 mm | 11 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Princesa | 2.80 mm X 2.80 mm | 12 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Princesa | 2.90 mm X 2.90 mm | 13 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Princesa | 3.00 mm X 3.00 mm | 17 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Princesa | 3.20 mm X 3.20 mm | 20 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Princesa | 3.50 mm X 3.50 mm | 28 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Forma | Tamaño | Puntos aprox | Color | Claridad | Tipo de tecnología | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esmeralda | 3.00 mm X 2.00 mm | 8 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Esmeralda | 3.50 mm X 2.50 mm | 15 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Esmeralda | 4.20 mm X 3.00 mm | 25 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Esmeralda | 4.00 mm X 2.80 mm | 20 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Esmeralda | 4.00 mm X 3.00 mm | 23 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Esmeralda | 4.50 mm X 3.00 mm | 28 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Forma | Tamaño | Puntos aprox | Color | Claridad | Tecnología Tipo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pera | 3.00 mm X 2.00 mm | 5 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Pera | 3.50 mm X 2.50 mm | 9pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Pera | 4.00 mm X 2.50 mm | 10 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Pera | 4.00 mm X 3.00 mm | 15 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Pera | 4.50 mm X 2.75 mm | 12 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Pera | 4.50 mm X 3.00 mm | 16 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Pera | 5.00 mm X 3.50 mm | 23 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Pera | 5.00 mm X 3.00 mm | 20 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Pera | 5.50 mm X 3.50 mm | 25 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Pera | 5.70 mm X 3.70 mm | 30 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Pera | 6.00 mm X 3.50 mm | 30 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Forma | Tamaño | Puntos aprox | Color | Claridad | Tipo de tecnología | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asscher | 2.95 mm X 2,95 mm | 16 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Asscher | 3.00 mm X 3.00 mm | 17 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Asscher | 3.50 mm X 3.50 mm | 27 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Forma | Tamaño | Puntos aprox | Color | Claridad | Tipo de tecnología | Entrar para ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquesa | 3.00 mm X 1,50 mm | 3 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Marquesa | 3.50 mm X 1.75 mm | 4.5 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Marquesa | 4.00 mm X 2.00 mm | 7 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Marquesa | 4.50 mm X 2.25 mm | 9 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Marquesa | 4.50 mm X 2.50 mm | 10 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Marquesa | 4.50 mm X 2.00 mm | 7 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Marquesa | 4.70 mm X 2.50 mm | 10 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Marquesa | 5.00 mm X 2.50 mm | 12 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Marquesa | 5.00 mm X 3.00 mm | 15 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Marquesa | 5.50 mm X 2.50 mm | 15 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Marquesa | 5.50 mm X 2.80 mm | 15 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Marquesa | 5.50 mm X 3.00 mm | 18 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Marquesa | 6.00 mm X 3.00 mm | 20 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Marquesa | 6.50 mm X 3.00 mm | 25 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Marquesa | 6.50 mm X 3.50 mm | 28 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Marquesa | 7.00 mm X 3.50 mm | 30 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Forma | Tamaño | Puntos aprox | Color | Claridad | Tipo de tecnología | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiante | 3.50 mm X 2,50 mm | 15 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Radiante | 4.00 mm X 3.00 mm | 22 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Radiante | 4.50 mm X 3.00 mm | 25 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Radiante | 4.20 mm X 3.00 mm | 25 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Radiante | 3.50 mm X 3.50 mm | 27 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Forma | Tamaño | Puntos aprox | Color | Claridad | Tipo de tecnología | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baguette | 2.00 mm X 1.00 mm | 2 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Baguette | 2.00 mm X 1.50 mm | 2.5 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Baguette | 2.70 mm X 1.50 mm | 5 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Baguette | 3.00 mm X 1.50 mm | 4.5 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Baguette | 3.50 mm X 1.75 mm | 7.0 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Baguette | 3.50 mm X 2.00 mm | 7.0 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Baguette | 3.00 mm X 2.00 mm | 8.0 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Baguette | 4.00 mm X 2.00 mm | 11.0 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Baguette | 4.50 mm X 2.25 mm | 15.0 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Baguette | 5.00 mm X 2.50 mm | 22.0 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Baguette | 5.50 mm X 2.50 mm | 25.0 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Baguette | 5.50 mm X 2.75 mm | 25.0 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Baguette | 6.50 mm X 2.00 mm | 30.0 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Forma | Tamaño | Puntos aprox | Color | Claridad | Tipo de tecnología | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trillante | 3.00 mm X 3.00 mm | 10 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Trillante | 3.50 mm X 3.50 mm | 18 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Trillante | 4.00 mm X 4.00 mm | 22 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Trillante | 4.50 mm X 4.50 mm | 28 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Forma | Tamaño | Puntos aprox | Color | Claridad | Tipo de tecnología | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triángulo | 4.00 mm X 4,00 mm | 13 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Trillante | 4.50 mm X 4.50 mm | 20 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Trillante | 5.00 mm X 5.00 mm | 25 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Forma | Tamaño | Puntos aprox | Color | Claridad | Tipo de tecnología | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cometa | 3.30 mm X 2,30 mm | 5 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Cometa | 4.15 mm X 2.40 mm | 10 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Cometa | 5.00 mm X 3.00 mm | 13 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Cometa | 6.00 mm X 4.00 mm | 25 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |
| Forma | Tamaño | Puntos aprox | Color | Claridad | Tipo de tecnología | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bala cónica | 5.00 mm X 3,00 mm | 20 puntos | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Entrar para ver |









