Yakın Dövüş Boyut / Ağırlık çizelgeleri
| Şekil | Boyut | Yaklaşık Puanlar | Renk | Açıklık | Büyüme teknolojisi | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oval | 3.00 mm X 2,00 mm | 6 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Oval | 3.50 mm X 2,50 mm | 9 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Oval | 3.70 mm X 2,70 mm | 10 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Oval | 4.30 mm X 3.00 mm | 15 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Oval | 4.00 mm X 3,00 mm | 15pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Oval | 4.50 mm X 3.00 mm | 18 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Oval | 4.70 mm X 3,30 mm | 20pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Oval | 5.00 mm X 3,00 mm | 20 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Oval | 4.80 mm X 3,40 mm | 22 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Oval | 5.00 mm X 3,50 mm | 25 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Şekil | Boyut | Yaklaşık Puanlar | Renk | Açıklık | Teknoloji türü | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prenses | 1.50 mm X 1,50 mm | 2 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Prenses | 1.60 mm X 1,60 mm | 3 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Prenses | 1.70 mm X 1,70 mm | 3 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Prenses | 1.80 mm X 1,80 mm | 4 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Prenses | 1.90 mm X 1,90 mm | 5 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Prenses | 2.00 mm X 2,00 mm | 5 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Prenses | 2.10 mm X 2,10 mm | 6 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Prenses | 2.20 mm X 2,20 mm | 7 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Prenses | 2.30 mm X 2,30 mm | 8 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Prenses | 2.40 mm X 2,40 mm | 8 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Prenses | 2.50 mm X 2,50 mm | 10 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Prenses | 2.60 mm X 2,60 mm | 10 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Prenses | 2.70 mm X 2,70 mm | 11 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Prenses | 2.80 mm X 2,80 mm | 12 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Prenses | 2.90 mm X 2,90 mm | 13 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Prenses | 3.00 mm X 3,00 mm | 17 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Prenses | 3.20 mm X 3,20 mm | 20 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Prenses | 3.50 mm X 3,50 mm | 28 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Şekil | Boyut | Yaklaşık Puanlar | Renk | Açıklık | Teknoloji türü | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zümrüt | 3.00 mm X 2,00 mm | 8 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Zümrüt | 3.50 mm X 2,50 mm | 15 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Zümrüt | 4.20 mm X 3.00 mm | 25 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Zümrüt | 4.00 mm X 2,80 mm | 20 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Zümrüt | 4.00 mm X 3,00 mm | 23 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Zümrüt | 4.50 mm X 3.00 mm | 28 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Şekil | Boyut | Yaklaşık Puanlar | Renk | Açıklık | Teknoloji Türü | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armut | 3.00 mm X 2,00 mm | 5pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Armut | 3.50 mm X 2,50 mm | 9pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Armut | 4.00 mm X 2,50 mm | 10pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Armut | 4.00 mm X 3,00 mm | 15pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Armut | 4.50 mm X 2,75 mm | 12 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Armut | 4.50 mm X 3.00 mm | 16pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Armut | 5.00 mm X 3,50 mm | 23 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Armut | 5.00 mm X 3,00 mm | 20 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Armut | 5.50 mm X 3,50 mm | 25 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Armut | 5.70 mm X 3,70 mm | 30 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Armut | 6.00 mm X 3,50 mm | 30 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Şekil | Boyut | Yaklaşık puan | Renk | Açıklık | Teknoloji türü | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asscher | 2.95 mm X 2,95 mm | 16 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Asscher | 3.00 mm X 3,00 mm | 17 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Asscher | 3.50 mm X 3,50 mm | 27 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Şekil | Boyut | Yaklaşık puan | Renk | Açıklık | Teknoloji türü | Görüntülemek için giriş yap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquise | 3.00 mm X 1,50 mm | 3 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Marquise | 3.50 mm X 1,75 mm | 4.5 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Marquise | 4.00 mm X 2,00 mm | 7 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Marquise | 4.50 mm X 2,25 mm | 9 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Marquise | 4.50 mm X 2,50 mm | 10 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Marquise | 4.50 mm X 2.00 mm | 7 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Marquise | 4.70 mm X 2,50 mm | 10 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Marquise | 5.00 mm X 2,50 mm | 12 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Marquise | 5.00 mm X 3,00 mm | 15 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Marquise | 5.50 mm X 2,50 mm | 15 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Marquise | 5.50 mm X 2,80 mm | 15 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Marquise | 5.50 mm X 3.00 mm | 18 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Marquise | 6.00 mm X 3,00 mm | 20 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Marquise | 6.50 mm X 3.00 mm | 25 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Marquise | 6.50 mm X 3,50 mm | 28 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Marquise | 7.00 mm X 3,50 mm | 30 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Şekil | Boyut | Yaklaşık puan | Renk | Açıklık | Teknoloji türü | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlak | 3.50 mm X 2,50 mm | 15 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Parlak | 4.00 mm X 3,00 mm | 22 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Parlak | 4.50 mm X 3.00 mm | 25 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Parlak | 4.20 mm X 3.00 mm | 25 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Parlak | 3.50 mm X 3,50 mm | 27 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Şekil | Boyut | Yaklaşık puan | Renk | Açıklık | Teknoloji türü | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baget | 2.00 mm X 1.00 mm | 2 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Baget | 2.00 mm X 1,50 mm | 2.5 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Baget | 2.70 mm X 1,50 mm | 5 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Baget | 3.00 mm X 1,50 mm | 4.5 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Baget | 3.50 mm X 1,75 mm | 7.0 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Baget | 3.50 mm X 2.00 mm | 7.0 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Baget | 3.00 mm X 2,00 mm | 8.0 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Baget | 4.00 mm X 2,00 mm | 11.0 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Baget | 4.50 mm X 2,25 mm | 15.0 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Baget | 5.00 mm X 2,50 mm | 22.0 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Baget | 5.50 mm X 2,50 mm | 25.0 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Baget | 5.50 mm X 2,75 mm | 25.0 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Baget | 6.50 mm X 2.00 mm | 30.0 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Şekil | Boyut | Yaklaşık puan | Renk | Açıklık | Teknoloji türü | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trilliant | 3.00 mm X 3,00 mm | 10 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Trilliant | 3.50 mm X 3,50 mm | 18 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Trilliant | 4.00 mm X 4,00 mm | 22 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Trilliant | 4.50 mm X 4,50 mm | 28 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Şekil | Boyut | Yaklaşık puan | Renk | Netlik | Teknoloji türü | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üçgen | 4.00 mm X 4,00 mm | 13 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Trilliant | 4.50 mm X 4,50 mm | 20 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Trilliant | 5.00 mm X 5,00 mm | 25 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Şekil | Boyut | Yaklaşık puan | Renk | Açıklık | Teknoloji türü | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uçurtma | 3.30 mm X 2,30 mm | 5 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Uçurtma | 4.15 mm X 2,40 mm | 10 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Uçurtma | 5.00 mm X 3,00 mm | 13 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Uçurtma | 6.00 mm X 4,00 mm | 25 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |
| Şekil | Boyut | Yaklaşık puan | Renk | Açıklık | Teknoloji türü | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konik mermi | 5.00 mm X 3,00 mm | 20 puan | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Görüntülemek için giriş yap |









