Petits diamants cultivés en laboratoire
Les diamants cultivés en laboratoire sont de petits diamants ronds qui sont généralement utilisés comme pierres d'accentuation dans les bijoux. Leur taille est généralement comprise entre 0,1 et 0,2 carat et ils peuvent être trouvés dans une variété de formes et de coupes, notamment ronde, princesse et coussin.
En outre, les diamants melee cultivés en laboratoire peuvent être produits dans une taille très réduite, de l'ordre de 0,5 mm, ce qui est nettement plus petit que le plus petit diamant extrait naturellement. Ils sont donc parfaits pour être utilisés dans les micro-pavés et les bijoux à serti invisible, des styles populaires qui présentent un grand nombre de petits diamants sertis les uns près des autres pour créer une surface scintillante et étincelante.
L'utilisation de diamants melee cultivés en laboratoire par Labrilliante dans ces styles permet d'utiliser un nombre beaucoup plus important de diamants, ce qui crée un aspect plus spectaculaire et plus accrocheur.
N'hésitez pas à nous envoyer votre demande en remplissant le formulaire ci-dessous

Tableau des tailles et des poids de la mêlée
| Taille du tamis | Mm | Points | Prix |
|---|---|---|---|
| -000 | 0.8 mm | 0.2-0.25 pts | Se connecter pour voir |
| -000 | 0.9 mm | 0.3-0.45 pts | Se connecter pour voir |
| -000 | 1.00 mm | 0.50 pts | Se connecter pour voir |
| +0-1 | 1.10 mm | 0.65 pts | Se connecter pour voir |
| +1-2 | 1.20 mm | 0.75 pts | Se connecter à l'écran |
| +2-3.5 | 1.30 mm | 1.00 pts | Se connecter pour voir |
| +3.5-4.5 | 1.40 mm | 1.25 pts | Se connecter pour voir |
| +4.5-5.5 | 1.50 mm | 1.50 pts | Se connecter pour voir |
| +5.5-6 | 1.60 mm | 1.75 pts | Se connecter |
| +6-6.5 | 1.70 mm | 2.00 pts | Se connecter pour voir |
| +6.5-7 | 1.80 mm | 2.50 pts | Se connecter pour voir |
| +7-7.5 | 1.90 mm | 3.00 pts | Se connecter pour voir |
| +7.5-8 | 2.00 mm | 3.50 pts | Se connecter pour voir |
| +8-8.5 | 2.10 mm | 4.00 pts | Se connecter pour voir |
| +8.5-9 | 2.20 mm | 4.50 pts | Se connecter pour voir |
| +9-9.5 | 2.30 mm | 5.00 pts | Se connecter pour voir |
| +9.5-10 | 2.40 mm | 5.50 pts | Se connecter pour voir |
| +10-10.5 | 2.50 mm | 6.00 pts | Se connecter pour voir |
| +10.5-11 | 2.60 mm | 7.00 pts | Se connecter pour voir |
| +11-11.5 | 2.70 mm | 8.00 pts | Se connecter pour voir |
| +11.5-12 | 2.80 mm | 9.00 pts | Se connecter pour voir |
| +12-12.5 | 2.90 mm | 10.00 pts | Se connecter pour voir |
| +12.5-13 | 3.00 mm | 11.00 pts | Se connecter pour voir |
| +13-13.5 | 3.10 mm | 12.00 pts | Se connecter pour voir |
| +13.5-14 | 3.20 mm | 13.00 pts | Se connecter pour voir |
| +14-16.5 | 3.3-3.6 mm | 14-17 pts | Se connecter pour voir |
| - | 3.7-3.8 mm | 20.00 pts | Se connecter pour voir |
| - | 3.9-4.1 mm | 25.00 pts | Se connecter pour voir |
| - | 4.2-4.4 mm | 30 pts | Se connecter pour voir |
| Forme | Taille | Points approx | Couleur | Clarté | Technologie de croissance | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovale | 3.00 mm X 2,00 mm | 6 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Ovale | 3.50 mm X 2.50 mm | 9 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Ovale | 3.70 mm X 2.70 mm | 10 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Ovale | 4.30 mm X 3.00 mm | 15 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Ovale | 4.00 mm X 3.00 mm | 15pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Ovale | 4.50 mm X 3.00 mm | 18pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Ovale | 4.70 mm X 3.30 mm | 20pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Ovale | 5.00 mm X 3.00 mm | 20pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Ovale | 4.80 mm X 3.40 mm | 22pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Ovale | 5.00 mm X 3.50 mm | 25pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Forme | Taille | Points approx | Couleur | Clarté | Type de technologie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Princesse | 1.50 mm X 1,50 mm | 2 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Princesse | 1.60 mm X 1.60 mm | 3 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Princesse | 1.70 mm X 1.70 mm | 3 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Princesse | 1.80 mm X 1.80 mm | 4 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Princesse | 1.90 mm X 1.90 mm | 5 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Princesse | 2.00 mm X 2.00 mm | 5 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Princesse | 2.10 mm X 2.10 mm | 6 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Princesse | 2.20 mm X 2.20 mm | 7 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Princesse | 2.30 mm X 2.30 mm | 8 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Princesse | 2.40 mm X 2.40 mm | 8 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Princesse | 2.50 mm X 2.50 mm | 10 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Princesse | 2.60 mm X 2.60mm | 10 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Princesse | 2.70 mm X 2.70 mm | 11 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Princesse | 2.80 mm X 2.80 mm | 12 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Princesse | 2.90 mm X 2.90 mm | 13 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Princesse | 3.00 mm X 3.00 mm | 17 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Princesse | 3.20 mm X 3.20 mm | 20 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Princesse | 3.50 mm X 3.50 mm | 28 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Forme | Taille | Points approx | Couleur | Clarté | Type de technologie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émeraude | 3.00 mm X 2.00 mm | 8 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Émeraude | 3.50 mm X 2.50 mm | 15 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Émeraude | 4.20 mm X 3.00 mm | 25 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Émeraude | 4.00 mm X 2.80 mm | 20 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Émeraude | 4.00 mm X 3.00 mm | 23 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Émeraude | 4.50 mm X 3.00 mm | 28 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Forme | Taille | Points approx | Couleur | Clarté | Type de technologie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poire | 3.00 mm X 2.00 mm | 5pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Poire | 3.50 mm X 2.50 mm | 9pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Poire | 4.00 mm X 2.50 mm | 10pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Poire | 4.00 mm X 3.00 mm | 15pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Poire | 4.50 mm X 2.75 mm | 12pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Poire | 4.50 mm X 3.00 mm | 16pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Poire | 5.00 mm X 3.50 mm | 23pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Poire | 5.00 mm X 3.00 mm | 20pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Poire | 5.50 mm X 3.50 mm | 25pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Poire | 5.70 mm X 3.70 mm | 30pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Poire | 6.00 mm X 3.50 mm | 30pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Forme | Taille | Points approximatifs | Couleur | Clarté | Type de technologie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asscher | 2.95 mm X 2,95 mm | 16 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Asscher | 3.00 mm X 3.00 mm | 17 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Asscher | 3.50 mm X 3.50 mm | 27 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Forme | Taille | Points approximatifs | Couleur | Clarté | Type de technologie | Se connecter pour voir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquise | 3.00 mm X 1.50 mm | 3 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Marquise | 3.50 mm X 1.75 mm | 4.5 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Marquise | 4.00 mm X 2.00 mm | 7 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Marquise | 4.50 mm X 2.25 mm | 9 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Marquise | 4.50 mm X 2.50 mm | 10 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Marquise | 4.50 mm X 2.00 mm | 7 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Marquise | 4.70 mm X 2.50 mm | 10 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Marquise | 5.00 mm X 2.50 mm | 12 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Marquise | 5.00 mm X 3.00 mm | 15 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Marquise | 5.50 mm X 2.50 mm | 15 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Marquise | 5.50 mm X 2.80 mm | 15 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Marquise | 5.50 mm X 3.00 mm | 18 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Marquise | 6.00 mm X 3.00 mm | 20 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Marquise | 6.50 mm X 3.00 mm | 25 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Marquise | 6.50 mm X 3.50 mm | 28 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Marquise | 7.00 mm X 3.50 mm | 30 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Forme | Taille | Points approximatifs | Couleur | Clarté | Type de technologie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayonnant | 3.50 mm X 2,50 mm | 15 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Radiant | 4.00 mm X 3.00 mm | 22 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Radiant | 4.50 mm X 3.00 mm | 25 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Radiant | 4.20 mm X 3.00 mm | 25 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Radiant | 3.50 mm X 3.50 mm | 27 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Forme | Taille | Points approximatifs | Couleur | Clarté | Type de technologie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baguette | 2.00 mm X 1,00 mm | 2 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Baguette | 2.00 mm X 1.50 mm | 2.5 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Baguette | 2.70 mm X 1.50 mm | 5 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Baguette | 3.00 mm X 1.50 mm | 4.5 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Baguette | 3.50 mm X 1.75 mm | 7.0 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Baguette | 3.50 mm X 2.00 mm | 7.0 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Baguette | 3.00 mm X 2.00 mm | 8.0 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Baguette | 4.00 mm X 2.00 mm | 11.0 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Baguette | 4.50 mm X 2.25 mm | 15.0 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Baguette | 5.00 mm X 2.50 mm | 22.0 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Baguette | 5.50 mm X 2.50 mm | 25.0 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Baguette | 5.50 mm X 2.75 mm | 25.0 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Baguette | 6.50 mm X 2.00 mm | 30.0 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Forme | Taille | Points approximatifs | Couleur | Clarté | Type de technologie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trillant | 3.00 mm X 3.00 mm | 10 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Trilliant | 3.50 mm X 3.50 mm | 18 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Trillant | 4.00 mm X 4.00 mm | 22 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Trilliant | 4.50 mm X 4.50 mm | 28 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Forme | Taille | Points approximatifs | Couleur | Clarté | Type de technologie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triangle | 4.00 mm X 4.00 mm | 13 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Trilliant | 4.50 mm X 4.50 mm | 20 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Trillant | 5.00 mm X 5.00 mm | 25 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Forme | Taille | Points approximatifs | Couleur | Clarté | Type de technologie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerf-volant | 3.30 mm X 2.30 mm | 5 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Cerf-volant | 4.15 mm X 2.40 mm | 10 points | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Cerf-volant | 5.00 mm X 3.00 mm | 13 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Cerf-volant | 6.00 mm X 4.00 mm | 25 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |
| Forme | Taille | Points approximatifs | Couleur | Clarté | Type de technologie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balle conique | 5.00 mm X 3.00 mm | 20 pts | E-F | VS1-VS2 | HPHT | Se connecter pour voir |









