オーバルカット・ダイヤモンド・テーブル
素晴らしい | 非常に良い | 良い | 良い | 悪い | |
表 | 56 - 63 | 52 または 64 - 65 | 51 または 66 - 68 | 50 または 69 - 70 | < 50 または > 70 |
深度 | 58 - 62 | 56 - 57.9 または 62.1 - 66 | 53 - 55.9 または 66.1 - 71 | 50 - 52.9 または 71.1 - 74 | < 50 または > 74 |
ガードル | 非常に薄い~やや厚い | 非常に薄い~厚い | 非常に薄い~非常に厚い | 極めて薄い~極めて厚い | |
キューレット | なし | 非常に小さい | 小さい | 中 | > 中 |
長さ/幅の比率 | 1.35 - 1.50 | 1.30 - 1.34 または 1.51 - 1.55 | 1.25 - 1.29 または 1.56 - 1.60 | 1.20 - 1.24 または 1.61 - 1.65 | > 1.20 または < 1.65 |

カットの質が悪いオーバル・ダイヤモンドは、マーキース・カットやペア・シェイプと同様に、ボウタイ効果を持つ傾向があります。テーブルアップで見ると、ファセットに不均一な光の分布があるため、石の中央にボウタイ状の暗い部分が見えることがあります。ボウタイを避ける唯一の方法は、ダイヤモンドそのものを検査し、ダイヤモンドのグレーディングレポートの測定数値を見ることです。